经前期自主报名,学院初审、统一面试后,决定同意拟录取以下同学转入亚洲必赢国际437app相关专业,现予以公示,公示期:2023年6月19日-21日。
| 亚洲必赢国际437app2023年转专业拟录取名单 |
|
转入专业 | 序号 | 姓名 | 原学院 | 绩点 | 绩点得分(30分) | 面试得分(70分) | 总分 (100分) | 录取类型 |
光电信息科学与工程 | 1 | 卢丁章 | 建筑学院 | 4.01 | 24.06 | 63.47 | 87.53 | 拟录取 |
2 | 刘瑜萱 | 建筑学院 | 4.14 | 24.84 | 59.97 | 84.81 | 拟录取 |
3 | 余克智 | 土木工程学院 | 3.81 | 22.86 | 60.43 | 83.29 | 拟录取 |
4 | 张家毓 | 机电及自动化学院 | 3.5 | 21.00 | 59.97 | 80.97 | 拟录取 |
物联网工程 | 1 | 刘凤岐 | 土木工程学院 | 4.08 | 24.48 | 65.80 | 90.28 | 拟录取 |
2 | 关亚琪 | 化亚洲必赢国际437app | 4.31 | 25.86 | 64.40 | 90.26 | 拟录取 |
3 | 韩明威 | 工商管理学院 | 3.85 | 23.10 | 65.57 | 88.67 | 拟录取 |
4 | 向世俊 | 旅游学院 | 3.68 | 22.08 | 65.33 | 87.41 | 拟录取 |
5 | 韩健伟 | 信息科学与工程学院 | 4.04 | 24.24 | 63.00 | 87.24 | 拟录取 |
6 | 秦玄灵 | 政治与公共管理学院 | 4.3 | 25.80 | 61.37 | 87.17 | 拟录取 |
7 | 张馨月 | 化亚洲必赢国际437app | 4.32 | 25.92 | 60.90 | 86.82 | 拟录取 |
8 | 傅炳丰 | 信息科学与工程学院 | 3.22 | 19.32 | 63.93 | 83.25 | 拟录取 |
9 | 朱圣斌 | 材料科学与工程学院 | 3.78 | 22.68 | 60.43 | 83.11 | 候补1 |
10 | 范宇龙 | 土木工程学院 | 3.84 | 23.04 | 59.73 | 82.77 | 候补2 |
数据科学与大数据技术 | 1 | 黄静 | 工商管理学院 | 4.57 | 27.42 | 63.70 | 91.12 | 拟录取 |
2 | 王彬瑞 | 土木工程学院 | 4.23 | 25.38 | 63.47 | 88.85 | 拟录取 |
3 | 黄淋睿 | 化亚洲必赢国际437app | 4.29 | 25.74 | 62.77 | 88.51 | 拟录取 |
4 | 陈柳西 | 化亚洲必赢国际437app | 4 | 24.00 | 64.40 | 88.40 | 拟录取 |
5 | 周政怡 | 信息科学与工程学院 | 4.07 | 24.42 | 63.23 | 87.65 | 拟录取 |
6 | 林本君 | 机电及自动化学院 | 4.55 | 27.30 | 59.97 | 87.27 | 拟录取 |
7 | 王子祥 | 化亚洲必赢国际437app | 4.04 | 24.24 | 62.53 | 86.77 | 拟录取 |
8 | 张文婧 | 工商管理学院 | 4.21 | 25.26 | 59.73 | 84.99 | 候补1 |
9 | 刘泰衡 | 化亚洲必赢国际437app | 3.79 | 22.74 | 61.60 | 84.34 | 候补2 |
备注:当拟录取人选中有人弃权时,候补人选依序候补录取。
对以上录取结果有异议者,请于公示期内反馈,反馈电话:0595-22694169。
亚洲必赢国际437app
2023年6月19日